Prior Seasons | What are the Gilliam Points? | How to qualify for the TOC
Gilliam Points - 2013
As of 05/20/13| Member Name | Total Points | ||
|---|---|---|---|
| 1. | TOC | Joseph, Charlie | 375 |
| 2. | TOC | McNeilly, Dave | 340 |
| 3. | TOC | Bradley, Michael | 338 |
| 4. | TOC | Stevens, Bill | 293 |
| 5. | TOC | Gubert, Randy | 278 |
| 6. | TOC | Canepa, Joe | 253 |
| 7. | TOC | Casillas, Manny | 245 |
| 8. | TOC | Lorin, Bruce | 223 |
| 9. | Tragoutsis, John | 220 | |
| 10. | Fontaine, Levi | 213 | |
| 11. | TOC | White, Art | 210 |
| 12. | TOC | Gluck, Dave | 205 |
| 13. | TOC | Boone, Ken | 198 |
| 14. | Delbon, Don | 180 | |
| 15. | TOC | Eurkus, Mike | 175 |
| 16. | Woodall Jr., Mike | 175 | |
| 17. | TOC | Jurgens, John | 168 |
| 18. | Delbon, David | 155 | |
| 19. | TOC | Lagerloef, David | 153 |
| 20. | TOC | Blackstock, Gordon | 150 |
| 21. | TOC | Badet, Lou | 140 |
| 22. | TOC | Kunz, Dennis | 140 |
| 23. | TOC | Miyake, Al | 140 |
| 24. | Soto, German | 140 | |
| 25. | TOC | Thaute, Bradley | 140 |
| 26. | TOC | Arnot, John | 130 |
| 27. | TOC | Johnson, Eric | 130 |
| 28. | McCann, Jim | 130 | |
| 29. | TOC | Reiser, Dennis | 130 |
| 30. | TOC | Gerstle, Ken | 125 |
| 31. | TOC | Herd, Jason | 125 |
| 32. | TOC | Hildebrand, Steve | 125 |
| 33. | TOC | Jasinsky, Dave | 125 |
| 34. | TOC | Nedwick, Rich | 125 |
| 35. | TOC | Smith, Scott | 125 |
| 36. | Picchi, Emil | 123 | |
| 37. | TOC | Kmak, Tom | 120 |
| 38. | TOC | Rehn, Scott | 115 |
| 39. | Strahan, Bill | 115 | |
| 40. | Tragas, Jim | 110 | |
| 41. | TOC | Nessler, Rich | 105 |
| 42. | TOC | Spaizman, Simon | 100 |
| 43. | TOC | Borges, Mike | 95 |
| 44. | TOC | Wrigley, Henry | 95 |
| 45. | TOC | Cesarz, Frank | 90 |
| 46. | Griffiths, Robert | 90 | |
| 47. | Pomee, Sonasi | 90 | |
| 48. | TOC | Su, Brian | 90 |
| 49. | Woodall, Mike | 90 | |
| 50. | TOC | Katsumis, Peter | 85 |
| 51. | Klein, Art | 85 | |
| 52. | TOC | Nelson, Brad | 85 |
| 53. | TOC | Schneider, Bob | 85 |
| 54. | Calibjo, Sean | 80 | |
| 55. | TOC | Ryan, Mike | 80 |
| 56. | Schumacher, Keith | 80 | |
| 57. | Feeley, Bill | 75 | |
| 58. | Lucas, Nick | 75 | |
| 59. | Madigan, Ross | 75 | |
| 60. | TOC | Wilson, Jay | 73 |
| 61. | Andersen, Tim | 70 | |
| 62. | Canovas, Doug | 70 | |
| 63. | Butzman, Dave | 65 | |
| 64. | Rice, Ron | 65 | |
| 65. | TOC | Kuchlenz, Geoff | 60 |
| 66. | Natenson, Glen | 60 | |
| 67. | TOC | Norlander, Eric | 60 |
| 68. | Stein, Howard | 60 | |
| 69. | TOC | Olson, Matt | 55 |
| 70. | TOC | Pannetta, Mike | 55 |
| 71. | TOC | Patton, Don | 55 |
| 72. | TOC | Roberts, Mark | 55 |
| 73. | Mendoza, Steve | 53 | |
| 74. | Mulhearn, Mike | 53 | |
| 75. | Masters, John | 50 | |
| 76. | Ota, Doug | 50 | |
| 77. | Shaffer, Michael | 50 | |
| 78. | Giuliacci, Marco | 45 | |
| 79. | Esikia, Felila | 40 | |
| 80. | Gray, Jonathan | 40 | |
| 81. | Jackson, Jerry | 40 | |
| 82. | Lutz, Jim | 40 | |
| 83. | Ortolan, Dave | 40 | |
| 84. | Verbrugge, Bill | 40 | |
| 85. | Andersen, Dennis | 35 | |
| 86. | Madigan, Matt | 35 | |
| 87. | Murray, Dan | 35 | |
| 88. | Murray, Jerry | 35 | |
| 89. | O'Sullivan, Larry | 35 | |
| 90. | Baltor, Dave | 30 | |
| 91. | Banducci, Jamie | 30 | |
| 92. | Foge, Roger | 30 | |
| 93. | Metheany, Randy | 30 | |
| 94. | Mulkeen, Tom | 30 | |
| 95. | Ricci, Frank | 30 | |
| 96. | Salzer, Rick | 30 | |
| 97. | Saxton, Perry | 30 | |
| 98. | Stritmatter, Dan | 30 | |
| 99. | Wright, Dave | 30 | |
| 100. | Felker, Jim | 25 | |
| 101. | Johnson, Lyle | 25 | |
| 102. | O'Malley, Kevin | 25 | |
| 103. | Shimabuku, Sid | 25 | |
| 104. | Venturi, Julian | 25 | |
| 105. | Yoschak, Ray | 25 | |
| 106. | Fracchia, Andrew | 20 | |
| 107. | Santoro, Thomas | 20 | |
| 108. | Swain, Paul | 10 | |
| 109. | Utigard, Norm | 10 | |
| 110. | TOC | Lenz, Wayne | 1 |
"TOC" Indicates player has qualified for the Tournament of Champions
If a player has both "TOC" and 1 point (which occurs usually at the beginning of the season), that player gained automatic entry into this season's Tournament of Champions by being the low net score from last season's TOC.
Tip: The columns are sortable by clicking on the header (first row)

Comments are closed.